料金表
| ワクチン 任意接種 | 自費販売価格(税込み) |
| 初診料 | 1,100円 |
| インフルエンザ | 3,800円 |
| 帯状疱疹(シングリックス®) | 22,000円 |
| 帯状疱疹(ビケン) | 8,800円 |
| 肺炎球菌(ニューモバックス®) | 8,800円 |
| 肺炎球菌(プレベナー20®) | 12,100円 |
| ヒトパピローマウイルス(シルガード9®) | 30,000円 |
| ヒトパピローマウイルス(ガーダシル®) | 17,000円 |
| HAVワクチン(エイムゲン®) | 17,600円 |
| HBVワクチン(ビームゲン®) | 5,500円 |
| 日本脳炎(ジェービック®) | 7,700円 |
| 2種混合ワクチン(DT) | 7,150円 |
| 高齢者RSウィルスワクチン(アレックスビー®) | 27,500円 |
| 3種混合(トリビック®) | 11,000円 |
| MRワクチン(ミールビック®) | 9,900円 |
| 健康診断 | |
| 初診料 | なし |
| A | 3,500円 |
| B | 5,500円 |
| C | 8,800円 |
| D | 9,900円 |
| E | 14,300円 |
| 自費検査(検査) | |
| 初診料 | なし |
| 採血料 | 550円 |
| B型肝炎・C型肝炎 抗体検査 | 各2,200円(セットで3,300円) |
| ピロリ菌抗体検査 | 3,300円 |
| 麻疹・風疹・おたふく・水痘 抗体検査 | 各3,300円 |
| 結核菌インターフェロンγ(T-SPOT) | 8,800円 |
| HIV検査 | 3,300円 |
| 梅毒検査 | 3,300円 |
| 血液型検査 | 2,200円 |
| 新型コロナ抗原検査 | 4,000円 |
| 前立腺がん腫瘍マーカー(PSA検査) | 3,300円 |
| 自費診療 | |
| 初診料 | 1,100円 |
| 再診料 | なし |
| プラセンタ注射 1アンプル (1A) | 1,000円 |
| プラセンタ注射 2アンプル (2A) | 1,600円 |
| プラセンタ1A 10回分 | 10,000円 |
| プラセンタ2A 10回分 | 16,000円 |
| 強力ミノファーゲンシー 1アンプル (1A) | 1,000円 |
| 強力ミノファーゲンシー 2アンプル (2A) | 1,600円 |
| 強ミノ1A 10回分 | 10,000円 |
| 強ミノ2A 10回分 | 16,000円 |
| マンジャロ 2.5mg(30日分 4本) | 18,000円 |
| マンジャロ 5.0mg(30日分 4本) | 26,000円 |
| マンジャロ 7.5mg(30日分 4本) | 3,3000円 |
| リベルサス3mg 30錠 1日1回内服(30日分) | 9,000円 |
| リベルサス7mg 30錠 1日1回内服(30日分) | 15,000円 |
| リベルサス14mg 30錠 1日1回内服(30日分) | 22,000円 |
| メトグルコ250mg 60錠 1日2回内服(30日分) | 1,980円 |
| メトグルコ500mg 60錠 1日2回内服(30日分) | 3,080円 |
| シナール | 1,650円 |
| トラネキサム250 | 2,200円 |
| ユベラ | 1,650円 |
| ハイチオール80 | 1,650円 |
| シナール+ハイチオール+ユベラ | 4,400円 |
| シナール+トラネキサム酸+ハイチオール+ユベラ | 5,720円 |
| AGA | |
| 初診料 | 1,100円 |
| 再診料 | なし |
| 男性用内服(タブレット) 1か月分 | 13,200円 |
| 男性用外用(リキッド) 1か月分 | 13,200円 |
| 男性用タブレット・リキッド セット 1か月分 | 22,000円 |
| 男性用ドットヘアーセット 6か月分 | 120,000円 |
| 女性用内服(タブレット) 1か月分 | 13,200円 |
| 女性用外用(リキッド) 1か月分 | 13,200円 |
| 女性用タブレット・リキッド セット 1か月分 | 22,000円 |
| 女性用ドットヘアーセット 6か月分 | 120,000円 |
| 初回時と3ヶ月に1回血液検査(ast.alt.γGTP、PSA) | 3,500円 |
| インフルエンザ予防内服 | |
| 診察料+オセタミビルカプセル | 3,500円 |
※価格は変わることがあります。ご了承ください。
